Giá vàng trang sức 9999 hôm nay 30/6/2026 phụ thuộc theo niêm yết của từng doanh nghiệp, từng sản phẩm và khu vực.
Vàng trang sức 9999 là loại vàng có độ tinh khiết lên tới 99,99%, gần như là vàng nguyên chất. Đây là dòng vàng có giá trị cao, màu vàng đậm đặc trưng.
Nhờ hàm lượng vàng cao, vàng trang sức 9999 có khả năng giữ giá tốt theo thời gian. Tuy nhiên, do đặc tính khá mềm nên loại vàng này dễ bị biến dạng nếu chịu va đập mạnh hoặc sử dụng thường xuyên.
Vàng trang sức 9999 thường được sử dụng để chế tác dây chuyền, lắc tay, bông tai hoặc các sản phẩm trang sức truyền thống.

Vàng trang sức 9999. (Ảnh minh họa: AI)
Giá vàng trang sức 9999 hôm nay 30/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Theo khảo sát lúc đầu giờ sáng nay 30/6/2026, giá vàng 9999 hôm nay tại các doanh nghiệp lớn dao động từ 13,75 – 14,65 triệu đồng/chỉ, tùy từng doanh nghiệp và giá mua vào – bán ra.
Bảng giá vàng trang sức 9999 tại một số thương hiệu lớn trong nước, cập nhật đến 8h ngày 30/6/2026
| Thương hiệu | Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| PNJ | Vàng nữ trang 999.9 | 14.240.000 | 14.640.000 | đồng/chỉ |
| SJC | Nữ trang 99,99% | 14.290.000 | 14.640.000 | đồng/chỉ |
| Phú Quý | Vàng trang sức 999.9 | 14.150.000 | 14.650.000 | đồng/chỉ |
| Doji | Nữ trang 9999 | 13.750.000 | 14.250.000 | đồng/chỉ |
| Bảo Tín Minh Châu | Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | 14.200.000 | 14.600.000 | đồng/chỉ |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (999.9) | 14.280.000 | 14.680.000 | đồng/chỉ |
Bảng giá vàng trang sức hôm nay 30/6/2026
Bên cạnh vàng trang sức 9999, các doanh nghiệp còn cung cấp nhiều loại vàng trang sức khác như vàng trang sức 999, vàng 99, vàng 75%…
Dưới đây là bảng giá vàng trang sức tại một số thương hiệu lớn trong nước, cập nhật đến 8h ngày 30/6/2026:
| Thương hiệu | Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| PNJ | Vàng nữ trang 999 | 14.225.000 | 14.625.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 9920 | 13.903.000 | 14.523.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng nữ trang 99 | 13.874.000 | 14.494.000 | đồng/chỉ | |
| SJC | Nữ trang 99% | 13.795.000 | 14.495.000 | đồng/chỉ |
| Nữ trang 75% | 10.046.100 | 10.996.100 | đồng/chỉ | |
| Nữ trang 68% | 9.021.200 | 9.971.200 | đồng/chỉ | |
| Nữ trang 61% | 7.996.300 | 8.946.300 | đồng/chỉ | |
| Nữ trang 58,3% | 7.601.000 | 8.551.000 | đồng/chỉ | |
| Nữ trang 41,7% | 5.170.500 | 6.120.500 | đồng/chỉ | |
| Phú Quý | Vàng trang sức 999 | 14.140.000 | 14.640.000 | đồng/chỉ |
| Vàng trang sức 99 | 14.008.500 | 14.503.500 | đồng/chỉ | |
| Vàng trang sức 98 | 13.867.000 | 14.357.000 | đồng/chỉ | |
| Doji | Nữ trang 999 | 13.700.000 | 14.200.000 | đồng/chỉ |
| Nữ trang 99 | 13.630.000 | 14.180.000 | đồng/chỉ | |
| Bảo Tín Minh Châu | Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | 14.180.000 | 13.250.000 | đồng/chỉ |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (99.9) | 14.270.000 | 14.670.000 | đồng/chỉ |
Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng trang sức tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.


