Đặc điểm của vàng 9999
Vàng 9999 (hay còn gọi là vàng ta, vàng 24K) là loại vàng có hàm lượng tinh khiết gần như tuyệt đối, đạt tới 99,99%, chỉ chứa 0,01% tạp chất.
Vàng 9999 có màu vàng kim đậm, sáng bóng, không bị oxy hóa hay hoen gỉ trong điều kiện môi trường tự nhiên. Do chứa hàm lượng vàng nguyên chất cao nên vàng 9999 rất mềm, dẻo và dễ bị biến dạng, trầy xước khi chịu tác động lực. Vì vậy, loại vàng này hiếm khi được đúc thành các loại trang sức có chi tiết nhỏ, cầu kỳ.
Thay vào đó, vàng 9999 chủ yếu được chế tác dưới dạng vàng miếng hoặc nhẫn tròn trơn.

Vàng nhẫn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)
Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 10/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 6h40 sáng nay (10/8/2026), giá vàng miếng SJC 999.9 tại PNJ được niêm yết ở mức 14,1 – 14,4 triệu đồng/chỉ (mua vào – bán ra). Chênh lệch giữa chiều mua – bán ở mức 300.000 đồng/chỉ.
Giá vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 tại PNJ giao dịch ở mức 14 – 14,39 triệu đồng/chỉ (mua vào – bán ra).
Vàng nữ trang 999.9 tại PNJ được niêm yết ở mức 13,75 – 14,25 triệu đồng/chỉ (mua vào – bán ra).
Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật lúc 6h40 ngày 10/8/2026
| Sản phẩm | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| Vàng miếng SJC 999.9 | 14.100.000 | 14.400.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 14.000.000 | 14.390.000 | đồng/chỉ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 14.000.000 | 14.390.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 999.9 | 13.750.000 | 14.250.000 | đồng/chỉ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 14.000.000 | 14.390.000 | đồng/chỉ |
| Vàng PNJ – Phượng Hoàng | 14.000.000 | 14.390.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 999 | 13.736.000 | 14.236.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 9920 | 13.516.000 | 14.136.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 99 | 13.488.000 | 14.108.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 916 (22K) | 12.433.000 | 13.053.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 750 (18K) | 9.698.000 | 10.688.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 680 (16.3K) | 8.700.000 | 9.690.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 650 (15.6K) | 8.273.000 | 9.263.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 610 (14.6K) | 7.703.000 | 8.693.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 585 (14K) | 7.346.000 | 8.336.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 416 (10K) | 4.938.000 | 5.928.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 375 (9K) | 4.354.000 | 5.344.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 333 (8K) | 3.755.000 | 4.745.000 | đồng/chỉ |
So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn
Cùng tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 6h40 sáng 10/8/2026:
| Thương hiệu | Sản phẩm | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 14.100.000 | 14.400.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 14.000.000 | 14.390.000 | đồng/chỉ | |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.100.000 | 14.400.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 14.050.000 | 14.350.000 | đồng/chỉ | |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.150.000 | 14.550.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.150.000 | 14.550.000 | đồng/chỉ | |
| Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | 13.950.000 | 14.450.000 | đồng/chỉ | |
| Phú Quý | Vàng miếng SJC | 14.100.000 | 14.400.000 | đồng/chỉ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 14.100.000 | 14.400.000 | đồng/chỉ | |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 14.100.000 | 14.400.000 | đồng/chỉ | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 14.120.000 | 14.520.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 14.020.000 | – | đồng/chỉ | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 13.920.000 | 14.420.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 14.100.000 | 14.400.000 | đồng/chỉ |
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng trong nước tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.


